Peso ideal para un hombre 7′0″ de estatura según la escala de IMC
215.9 lb
Tabla del índice de masa corporal para un hombre de 213 cm
| Rango de peso | Categoría de peso |
|---|---|
| menos de 160.0 lb | Bajo peso (Delgadez severa) |
| 160.0–170.0 lb | Bajo peso (Delgadez moderada) |
| 170.0–185.0 lb | Bajo peso (Delgadez leve) |
| 185.0–250.1 lb | Normal / Peso saludable |
| 250.1–300.1 lb | Sobrepeso (Preobesidad) |
| 300.1–350.1 lb | Obesidad (Clase I) |
| 350.1–400.1 lb | Obesidad (Clase II) |
| ≥ 400.1 lb | Obesidad (Clase III) |
* según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
¿Cuál es la fórmula para calcular el peso corporal ideal?
Promediamos cuatro fórmulas basadas en evidencia que se usan ampliamente en la nutrición clínica y la farmacología del siglo XXI. Cuando una fórmula ofrece constantes separadas para mujeres y hombres, aplicamos la versión correspondiente.
- Devine (1974) – 50 + 2.3×(in − 60) = 50 + 2.3×(83.9 − 60) = 104.9 kg
- Robinson (1983) – 52 + 1.9×(in − 60) = 52 + 1.9×(83.9 − 60) = 97.3 kg
- Miller (1983) – 56.2 + 1.41×(in − 60) = 56.2 + 1.41×(83.9 − 60) = 89.8 kg
- BMI-22 target – 22 × H² /10 000 = 22 ×(2.13)² = 99.8 kg
- Average = (231.3 + 214.5 + 198.0 + 220.0) / 4 = 215.9 kg
En estas fórmulas in significa tu altura en pulgadas: 213 cm ÷ 2.54 = 83.9 in
| Devine (1974) | 231.3 lb |
| Robinson (1983) | 214.5 lb |
| Miller (1983) | 198.0 lb |
| BMI-22 target | 220.0 lb |
| Average | 215.9 lb |
Datos curiosos sobre un(a) hombre de 7′0″
- En el mundo, solo el 0,0% de las/los hombres miden 213 cm o más — ¡top 1%!
- En los Países Bajos, aproximadamente el 0,0% de las/los hombres superan los 213 cm.
- En Estados Unidos, cerca del 0,0% de las/los hombres superan los 213 cm.
- En Japón, aproximadamente el 0% de las/los hombres superan los 213 cm.
- El aro reglamentario de baloncesto está a 305 cm — ¡92 cm por encima de tu cabeza!
Peso ideal para hombres según la estatura
| Altura | Rango saludable (lb) | Peso ideal (lb) |
|---|---|---|
| 150 | 41.6 – 56.2 | 50.6 |
| 151 | 42.2 – 57.0 | 51.3 |
| 152 | 42.7 – 57.8 | 52.0 |
| 153 | 43.3 – 58.5 | 52.7 |
| 154 | 43.9 – 59.3 | 53.5 |
| 155 | 44.4 – 60.1 | 54.2 |
| 156 | 45.0 – 60.8 | 54.9 |
| 157 | 45.6 – 61.6 | 55.7 |
| 158 | 46.2 – 62.4 | 56.4 |
| 159 | 46.8 – 63.2 | 57.1 |
| 160 | 47.4 – 64.0 | 57.8 |
| 161 | 48.0 – 64.8 | 58.6 |
| 162 | 48.6 – 65.6 | 59.3 |
| 163 | 49.2 – 66.4 | 60.0 |
| 164 | 49.8 – 67.2 | 60.7 |
| 165 | 50.4 – 68.1 | 61.5 |
| 166 | 51.0 – 68.9 | 62.2 |
| 167 | 51.6 – 69.7 | 62.9 |
| 168 | 52.2 – 70.6 | 63.7 |
| 169 | 52.8 – 71.4 | 64.4 |
| 170 | 53.5 – 72.2 | 65.2 |
| 171 | 54.1 – 73.1 | 65.9 |
| 172 | 54.7 – 74.0 | 66.6 |
| 173 | 55.4 – 74.8 | 67.4 |
| 174 | 56.0 – 75.7 | 68.2 |
| 175 | 56.7 – 76.6 | 68.9 |
| 176 | 57.3 – 77.4 | 69.6 |
| 177 | 58.0 – 78.3 | 70.4 |
| 178 | 58.6 – 79.2 | 71.1 |
| 179 | 59.3 – 80.1 | 71.9 |
| 180 | 59.9 – 81.0 | 72.6 |
| 181 | 60.6 – 81.9 | 73.4 |
| 182 | 61.3 – 82.8 | 74.1 |
| 183 | 62.0 – 83.7 | 74.9 |
| 184 | 62.6 – 84.6 | 75.6 |
| 185 | 63.3 – 85.6 | 76.4 |
| 186 | 64.0 – 86.5 | 77.1 |
| 187 | 64.7 – 87.4 | 77.9 |
| 188 | 65.4 – 88.4 | 78.6 |
| 189 | 66.1 – 89.3 | 79.4 |
| 190 | 66.8 – 90.2 | 80.2 |
| 191 | 67.5 – 91.2 | 80.9 |
| 192 | 68.2 – 92.2 | 81.7 |
| 193 | 68.9 – 93.1 | 82.5 |
| 194 | 69.6 – 94.1 | 83.2 |
| 195 | 70.3 – 95.1 | 84.0 |
| 196 | 71.1 – 96.0 | 84.8 |
| 197 | 71.8 – 97.0 | 85.5 |
| 198 | 72.5 – 98.0 | 86.3 |
| 199 | 73.3 – 99.0 | 87.1 |
| 200 | 74.0 – 100.0 | 87.8 |
| 201 | 74.7 – 101.0 | 88.6 |
| 202 | 75.5 – 102.0 | 89.4 |
| 203 | 76.2 – 103.0 | 90.2 |
| 204 | 77.0 – 104.0 | 90.9 |
| 205 | 77.7 – 105.1 | 91.7 |
| 206 | 78.5 – 106.1 | 92.5 |
| 207 | 79.3 – 107.1 | 93.2 |
| 208 | 80.0 – 108.2 | 94.0 |
| 209 | 80.8 – 109.2 | 94.8 |
| 210 | 81.6 – 110.2 | 95.6 |
| 211 | 82.4 – 111.3 | 96.4 |
| 212 | 83.1 – 112.4 | 97.2 |
| 213 | 83.9 – 113.4 | 98.0 |
| 214 | 84.7 – 114.5 | 98.8 |
| 215 | 85.5 – 115.6 | 99.5 |
| 216 | 86.3 – 116.6 | 100.3 |
| 217 | 87.1 – 117.7 | 101.1 |
| 218 | 87.9 – 118.8 | 101.9 |
| 219 | 88.7 – 119.9 | 102.7 |
| 220 | 89.5 – 121.0 | 103.5 |
* rango saludable: IMC 18.5 – 24.9
Cifras clave
¿Cuál es el peso ideal para un hombre de 7′0″?
Para un hombre de 7′0″, el peso ideal es 215.9 lb, promedio de cuatro fórmulas actuales.
¿Cuál es un rango de peso saludable para un hombre de 7′0″?
El IMC saludable (18.5–24.9) corresponde a 185.0–250.1 lb para un hombre de 7′0″.
¿Umbral de bajo peso para un hombre de 7′0″?
Para un hombre de 7′0″, un peso por debajo de 185.0 lb se considera bajo peso.
¿Umbral de sobrepeso para un hombre de 7′0″?
Si un hombre de 7′0″ pesa más de 250.1 lb, se considera sobrepeso.