ES Idioma

Tabla de peso y estatura para mujeres

Busca tu estatura para ver el rango de peso saludable (IMC 18.5–24.9) y el promedio de cuatro fórmulas de peso ideal. Abre cualquier estatura para ver una página detallada con la comprobación de tu peso, el desglose de fórmulas y estaturas cercanas.

Calculadora de peso ideal

cm

Peso saludable según la estatura: gráfico

Peso saludable según la estatura: gráfico Rango saludable (IMC 18.5–24.9); Peso ideal (promedio de fórmulas) 30 40 50 60 70 80 90 100 140 150 160 170 180 190 200 Estatura, cm Peso, kg
Rango saludable (IMC 18.5–24.9) Peso ideal (promedio de fórmulas)

Tabla de peso y estatura en cm y kg

Estatura, cm pies / pulg. Rango saludable, kg Ideal, kg Rango saludable, libras
140 (1.40 m) 4′7″ 36.3–48.8 41.2 79.9–107.6
141 (1.41 m) 4′8″ 36.8–49.5 41.8 81.1–109.1
142 (1.42 m) 4′8″ 37.3–50.2 42.5 82.2–110.7
143 (1.43 m) 4′8″ 37.8–50.9 43.2 83.4–112.3
144 (1.44 m) 4′9″ 38.4–51.6 43.9 84.6–113.8
145 (1.45 m) 4′9″ 38.9–52.4 44.6 85.8–115.4
146 (1.46 m) 4′9″ 39.4–53.1 45.3 86.9–117.0
147 (1.47 m) 4′10″ 40.0–53.8 45.9 88.1–118.6
148 (1.48 m) 4′10″ 40.5–54.5 46.6 89.3–120.2
149 (1.49 m) 4′11″ 41.1–55.3 47.3 90.5–121.9
150 (1.50 m) 4′11″ 41.6–56.0 48.0 91.8–123.5
151 (1.51 m) 4′11″ 42.2–56.8 48.7 93.0–125.2
152 (1.52 m) 5′0″ 42.7–57.5 49.4 94.2–126.8
153 (1.53 m) 5′0″ 43.3–58.3 50.1 95.5–128.5
154 (1.54 m) 5′1″ 43.9–59.1 50.8 96.7–130.2
155 (1.55 m) 5′1″ 44.4–59.8 51.5 98.0–131.9
156 (1.56 m) 5′1″ 45.0–60.6 52.2 99.3–133.6
157 (1.57 m) 5′2″ 45.6–61.4 52.9 100.5–135.3
158 (1.58 m) 5′2″ 46.2–62.2 53.6 101.8–137.0
159 (1.59 m) 5′3″ 46.8–62.9 54.3 103.1–138.8
160 (1.60 m) 5′3″ 47.4–63.7 55.0 104.4–140.5
161 (1.61 m) 5′3″ 48.0–64.5 55.7 105.7–142.3
162 (1.62 m) 5′4″ 48.6–65.3 56.4 107.0–144.1
163 (1.63 m) 5′4″ 49.2–66.2 57.1 108.4–145.9
164 (1.64 m) 5′5″ 49.8–67.0 57.8 109.7–147.6
165 (1.65 m) 5′5″ 50.4–67.8 58.5 111.0–149.5
166 (1.66 m) 5′5″ 51.0–68.6 59.2 112.4–151.3
167 (1.67 m) 5′6″ 51.6–69.4 60.0 113.7–153.1
168 (1.68 m) 5′6″ 52.2–70.3 60.7 115.1–154.9
169 (1.69 m) 5′7″ 52.8–71.1 61.4 116.5–156.8
170 (1.70 m) 5′7″ 53.5–72.0 62.1 117.9–158.6
171 (1.71 m) 5′7″ 54.1–72.8 62.8 119.3–160.5
172 (1.72 m) 5′8″ 54.7–73.7 63.5 120.7–162.4
173 (1.73 m) 5′8″ 55.4–74.5 64.2 122.1–164.3
174 (1.74 m) 5′9″ 56.0–75.4 65.0 123.5–166.2
175 (1.75 m) 5′9″ 56.7–76.3 65.7 124.9–168.1
176 (1.76 m) 5′9″ 57.3–77.1 66.4 126.3–170.0
177 (1.77 m) 5′10″ 58.0–78.0 67.1 127.8–172.0
178 (1.78 m) 5′10″ 58.6–78.9 67.8 129.2–173.9
179 (1.79 m) 5′10″ 59.3–79.8 68.6 130.7–175.9
180 (1.80 m) 5′11″ 59.9–80.7 69.3 132.1–177.9
181 (1.81 m) 5′11″ 60.6–81.6 70.0 133.6–179.8
182 (1.82 m) 6′0″ 61.3–82.5 70.7 135.1–181.8
183 (1.83 m) 6′0″ 62.0–83.4 71.5 136.6–183.8
184 (1.84 m) 6′0″ 62.6–84.3 72.2 138.1–185.9
185 (1.85 m) 6′1″ 63.3–85.2 72.9 139.6–187.9
186 (1.86 m) 6′1″ 64.0–86.1 73.7 141.1–189.9
187 (1.87 m) 6′2″ 64.7–87.1 74.4 142.6–192.0
188 (1.88 m) 6′2″ 65.4–88.0 75.1 144.2–194.0
189 (1.89 m) 6′2″ 66.1–88.9 75.9 145.7–196.1
190 (1.90 m) 6′3″ 66.8–89.9 76.6 147.2–198.2
191 (1.91 m) 6′3″ 67.5–90.8 77.4 148.8–200.3
192 (1.92 m) 6′4″ 68.2–91.8 78.1 150.4–202.4
193 (1.93 m) 6′4″ 68.9–92.8 78.8 151.9–204.5
194 (1.94 m) 6′4″ 69.6–93.7 79.6 153.5–206.6
195 (1.95 m) 6′5″ 70.3–94.7 80.3 155.1–208.7
196 (1.96 m) 6′5″ 71.1–95.7 81.0 156.7–210.9
197 (1.97 m) 6′6″ 71.8–96.6 81.8 158.3–213.0
198 (1.98 m) 6′6″ 72.5–97.6 82.5 159.9–215.2
199 (1.99 m) 6′6″ 73.3–98.6 83.3 161.5–217.4
200 (2.00 m) 6′7″ 74.0–99.6 84.0 163.1–219.6

Tabla de peso y estatura en pies y libras

pies / pulg. Estatura, cm Rango saludable, libras Ideal, libras Rango saludable, kg
4′10″ 147 88.5–119.1 101.8 40.2–54.0
4′11″ 150 91.6–123.3 105.6 41.5–55.9
5′0″ 152 94.7–127.5 109.5 43.0–57.8
5′1″ 155 97.9–131.8 113.4 44.4–59.8
5′2″ 157 101.1–136.1 117.4 45.9–61.8
5′3″ 160 104.4–140.6 121.3 47.4–63.8
5′4″ 163 107.8–145.1 125.2 48.9–65.8
5′5″ 165 111.2–149.6 129.2 50.4–67.9
5′6″ 168 114.6–154.3 133.2 52.0–70.0
5′7″ 170 118.1–159.0 137.2 53.6–72.1
5′8″ 173 121.7–163.8 141.2 55.2–74.3
5′9″ 175 125.3–168.6 145.2 56.8–76.5
5′10″ 178 128.9–173.5 149.2 58.5–78.7
5′11″ 180 132.6–178.5 153.3 60.2–81.0
6′0″ 183 136.4–183.6 157.4 61.9–83.3
6′1″ 185 140.2–188.7 161.4 63.6–85.6
6′2″ 188 144.1–193.9 165.6 65.4–88.0

Rango saludable = IMC 18.5–24.9 (OMS). Peso ideal = promedio de Devine (1974), Robinson (1983), Miller (1983) e IMC 22. Para adultos de 18 años o más; no aplica en el embarazo.

Metodología revisada: 2026-10-03 · Solo con fines informativos; no sustituye la consulta con un médico o nutricionista. No aplica en el embarazo ni a menores de 18 años.

Tabla de peso y estatura para hombres →