FR Langue

Tableau taille et poids pour les femmes

Trouvez votre taille pour voir le poids normal (IMC 18,5–24,9) et la moyenne de quatre formules de poids idéal. Ouvrez n’importe quelle taille pour une page détaillée avec vérification du poids, détail des formules et tailles proches.

Calcul du poids idéal

cm

Graphique du poids normal selon la taille

Graphique du poids normal selon la taille Poids normal (IMC 18,5–24,9); Poids idéal (moyenne des formules) 30 40 50 60 70 80 90 100 140 150 160 170 180 190 200 Taille, cm Poids, kg
Poids normal (IMC 18,5–24,9) Poids idéal (moyenne des formules)

Tableau taille et poids en cm et kg

Taille, cm pi / po Poids normal, kg Idéal, kg Poids normal, lb
140 4′7″ 36,3–48,8 41,2 79,9–107,6
141 4′8″ 36,8–49,5 41,8 81,1–109,1
142 4′8″ 37,3–50,2 42,5 82,2–110,7
143 4′8″ 37,8–50,9 43,2 83,4–112,3
144 4′9″ 38,4–51,6 43,9 84,6–113,8
145 4′9″ 38,9–52,4 44,6 85,8–115,4
146 4′9″ 39,4–53,1 45,3 86,9–117,0
147 4′10″ 40,0–53,8 45,9 88,1–118,6
148 4′10″ 40,5–54,5 46,6 89,3–120,2
149 4′11″ 41,1–55,3 47,3 90,5–121,9
150 4′11″ 41,6–56,0 48,0 91,8–123,5
151 4′11″ 42,2–56,8 48,7 93,0–125,2
152 5′0″ 42,7–57,5 49,4 94,2–126,8
153 5′0″ 43,3–58,3 50,1 95,5–128,5
154 5′1″ 43,9–59,1 50,8 96,7–130,2
155 5′1″ 44,4–59,8 51,5 98,0–131,9
156 5′1″ 45,0–60,6 52,2 99,3–133,6
157 5′2″ 45,6–61,4 52,9 100,5–135,3
158 5′2″ 46,2–62,2 53,6 101,8–137,0
159 5′3″ 46,8–62,9 54,3 103,1–138,8
160 5′3″ 47,4–63,7 55,0 104,4–140,5
161 5′3″ 48,0–64,5 55,7 105,7–142,3
162 5′4″ 48,6–65,3 56,4 107,0–144,1
163 5′4″ 49,2–66,2 57,1 108,4–145,9
164 5′5″ 49,8–67,0 57,8 109,7–147,6
165 5′5″ 50,4–67,8 58,5 111,0–149,5
166 5′5″ 51,0–68,6 59,2 112,4–151,3
167 5′6″ 51,6–69,4 60,0 113,7–153,1
168 5′6″ 52,2–70,3 60,7 115,1–154,9
169 5′7″ 52,8–71,1 61,4 116,5–156,8
170 5′7″ 53,5–72,0 62,1 117,9–158,6
171 5′7″ 54,1–72,8 62,8 119,3–160,5
172 5′8″ 54,7–73,7 63,5 120,7–162,4
173 5′8″ 55,4–74,5 64,2 122,1–164,3
174 5′9″ 56,0–75,4 65,0 123,5–166,2
175 5′9″ 56,7–76,3 65,7 124,9–168,1
176 5′9″ 57,3–77,1 66,4 126,3–170,0
177 5′10″ 58,0–78,0 67,1 127,8–172,0
178 5′10″ 58,6–78,9 67,8 129,2–173,9
179 5′10″ 59,3–79,8 68,6 130,7–175,9
180 5′11″ 59,9–80,7 69,3 132,1–177,9
181 5′11″ 60,6–81,6 70,0 133,6–179,8
182 6′0″ 61,3–82,5 70,7 135,1–181,8
183 6′0″ 62,0–83,4 71,5 136,6–183,8
184 6′0″ 62,6–84,3 72,2 138,1–185,9
185 6′1″ 63,3–85,2 72,9 139,6–187,9
186 6′1″ 64,0–86,1 73,7 141,1–189,9
187 6′2″ 64,7–87,1 74,4 142,6–192,0
188 6′2″ 65,4–88,0 75,1 144,2–194,0
189 6′2″ 66,1–88,9 75,9 145,7–196,1
190 6′3″ 66,8–89,9 76,6 147,2–198,2
191 6′3″ 67,5–90,8 77,4 148,8–200,3
192 6′4″ 68,2–91,8 78,1 150,4–202,4
193 6′4″ 68,9–92,8 78,8 151,9–204,5
194 6′4″ 69,6–93,7 79,6 153,5–206,6
195 6′5″ 70,3–94,7 80,3 155,1–208,7
196 6′5″ 71,1–95,7 81,0 156,7–210,9
197 6′6″ 71,8–96,6 81,8 158,3–213,0
198 6′6″ 72,5–97,6 82,5 159,9–215,2
199 6′6″ 73,3–98,6 83,3 161,5–217,4
200 6′7″ 74,0–99,6 84,0 163,1–219,6

Poids normal = IMC 18,5–24,9 (OMS). Poids idéal = moyenne de Devine (1974), Robinson (1983), Miller (1983) et de l’IMC 22. Pour les adultes de 18 ans et plus ; ne s’applique pas pendant la grossesse.

Méthodologie revue le : 2026-10-03 · Information générale uniquement ; ne remplace pas l’avis d’un médecin ou d’un diététicien. Ne s’applique pas pendant la grossesse ni avant 18 ans.

Tableau taille et poids homme →