Идеальный вес для женщины 174 cm по шкале ИМТ
65.0 kg
Таблица индекса массы тела для женщины ростом 174 см
| Диапазон веса | Категория веса |
|---|---|
| менее 48.4 kg | Недостаточная масса (выраженный дефицит) |
| 48.4–51.5 kg | Недостаточная масса (умеренный дефицит) |
| 51.5–56.0 kg | Недостаточная масса (незначительный дефицит) |
| 56.0–75.7 kg | Норма / Здоровый вес |
| 75.7–90.8 kg | Избыточный вес (предожирение) |
| 90.8–106.0 kg | Ожирение (класс I) |
| 106.0–121.1 kg | Ожирение (класс II) |
| ≥ 121.1 kg | Ожирение (класс III) |
* согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Какова формула расчёта идеального веса тела?
Мы усредняем четыре основанные на доказательствах формулы, широко используемые в клинической диетологии и фармакологии XXI века. Если формула содержит отдельные константы для женщин и мужчин, мы применяем соответствующий вариант.
- Devine (1974) – 45.5 + 2.3×(in − 60) = 45.5 + 2.3×(68.5 − 60) = 65.1 kg
- Robinson (1983) – 49 + 1.7×(in − 60) = 49 + 1.9×(68.5 − 60) = 65.2 kg
- Miller (1983) – 53.1 + 1.36×(in − 60) = 53.1 + 1.36×(68.5 − 60) = 64.7 kg
- BMI-22 target – 22 × H² /10 000 = 22 ×(1.74)² = 66.6 kg
- Average = (65.1 + 63.5 + 64.7 + 66.6) / 4 = 65.0 kg
В этих формулах in означает ваш рост в дюймах: 174 cm ÷ 2.54 = 68.5 in
| Devine (1974) | 65.1 kg |
| Robinson (1983) | 63.5 kg |
| Miller (1983) | 64.7 kg |
| BMI-22 target | 66.6 kg |
| Average | 65.0 kg |
Занимательные факты о женщине ростом 174 cm
- В мире около 2% женщин выше 174 см; 98% — ниже.
- В Нидерландах около 30,0% женщин выше 174 см.
- В США около 3,7% женщин выше 174 см.
- В Японии около 1% женщин выше 174 см.
- Стандартное баскетбольное кольцо на высоте 305 см — это на 131 см выше вашей головы!
Идеальный вес для женщин в зависимости от роста
| Рост | Здоровый диапазон (kg) | Идеальный вес (kg) |
|---|---|---|
| 140 | 36.3 – 49.0 | 41.2 |
| 141 | 36.8 – 49.7 | 41.8 |
| 142 | 37.3 – 50.4 | 42.5 |
| 143 | 37.8 – 51.1 | 43.2 |
| 144 | 38.4 – 51.8 | 43.9 |
| 145 | 38.9 – 52.6 | 44.5 |
| 146 | 39.4 – 53.3 | 45.2 |
| 147 | 40.0 – 54.0 | 45.9 |
| 148 | 40.5 – 54.8 | 46.6 |
| 149 | 41.1 – 55.5 | 47.3 |
| 150 | 41.6 – 56.2 | 48.0 |
| 151 | 42.2 – 57.0 | 48.7 |
| 152 | 42.7 – 57.8 | 49.4 |
| 153 | 43.3 – 58.5 | 50.1 |
| 154 | 43.9 – 59.3 | 50.8 |
| 155 | 44.4 – 60.1 | 51.5 |
| 156 | 45.0 – 60.8 | 52.2 |
| 157 | 45.6 – 61.6 | 52.9 |
| 158 | 46.2 – 62.4 | 53.6 |
| 159 | 46.8 – 63.2 | 54.3 |
| 160 | 47.4 – 64.0 | 55.0 |
| 161 | 48.0 – 64.8 | 55.7 |
| 162 | 48.6 – 65.6 | 56.4 |
| 163 | 49.2 – 66.4 | 57.1 |
| 164 | 49.8 – 67.2 | 57.8 |
| 165 | 50.4 – 68.1 | 58.5 |
| 166 | 51.0 – 68.9 | 59.2 |
| 167 | 51.6 – 69.7 | 59.9 |
| 168 | 52.2 – 70.6 | 60.6 |
| 169 | 52.8 – 71.4 | 61.4 |
| 170 | 53.5 – 72.2 | 62.1 |
| 171 | 54.1 – 73.1 | 62.8 |
| 172 | 54.7 – 74.0 | 63.5 |
| 173 | 55.4 – 74.8 | 64.2 |
| 174 | 56.0 – 75.7 | 65.0 |
| 175 | 56.7 – 76.6 | 65.7 |
| 176 | 57.3 – 77.4 | 66.4 |
| 177 | 58.0 – 78.3 | 67.1 |
| 178 | 58.6 – 79.2 | 67.8 |
| 179 | 59.3 – 80.1 | 68.5 |
| 180 | 59.9 – 81.0 | 69.3 |
| 181 | 60.6 – 81.9 | 70.0 |
| 182 | 61.3 – 82.8 | 70.7 |
| 183 | 62.0 – 83.7 | 71.5 |
| 184 | 62.6 – 84.6 | 72.2 |
| 185 | 63.3 – 85.6 | 72.9 |
| 186 | 64.0 – 86.5 | 73.7 |
| 187 | 64.7 – 87.4 | 74.4 |
| 188 | 65.4 – 88.4 | 75.1 |
| 189 | 66.1 – 89.3 | 75.8 |
| 190 | 66.8 – 90.2 | 76.6 |
| 191 | 67.5 – 91.2 | 77.3 |
| 192 | 68.2 – 92.2 | 78.1 |
| 193 | 68.9 – 93.1 | 78.8 |
| 194 | 69.6 – 94.1 | 79.5 |
| 195 | 70.3 – 95.1 | 80.3 |
| 196 | 71.1 – 96.0 | 81.0 |
| 197 | 71.8 – 97.0 | 81.8 |
| 198 | 72.5 – 98.0 | 82.5 |
| 199 | 73.3 – 99.0 | 83.3 |
| 200 | 74.0 – 100.0 | 84.0 |
* здоровый диапазон: ИМТ 18.5 – 24.9
Ключевые цифры
Какой идеальный вес для женщины ростом 174 cm?
Для женщины ростом 174 cm, идеальный вес — это 65.0 kg — среднее по четырём актуальным формулам.
Какой здоровый диапазон веса для женщины ростом 174 cm?
Здоровый ИМТ (18.5–24.9) соответствует 56.0–75.7 kg для женщины ростом 174 cm.
Граница недостаточной массы для женщины ростом 174 cm?
Для женщины ростом 174 cm, вес ниже 56.0 kg считается дефицитом массы тела.
Какая граница избыточной массы для женщины ростом 174 cm?
Если женщина ростом 174 cm весит более чем 75.7 kg, это считается избыточным весом.