Идеальный вес для мужчины 174 cm по шкале ИМТ
68.2 kg
Таблица индекса массы тела для мужчины ростом 174 см
| Диапазон веса | Категория веса |
|---|---|
| менее 48.4 kg | Недостаточная масса (выраженный дефицит) |
| 48.4–51.5 kg | Недостаточная масса (умеренный дефицит) |
| 51.5–56.0 kg | Недостаточная масса (незначительный дефицит) |
| 56.0–75.7 kg | Норма / Здоровый вес |
| 75.7–90.8 kg | Избыточный вес (предожирение) |
| 90.8–106.0 kg | Ожирение (класс I) |
| 106.0–121.1 kg | Ожирение (класс II) |
| ≥ 121.1 kg | Ожирение (класс III) |
* согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Какова формула расчёта идеального веса тела?
Мы усредняем четыре основанные на доказательствах формулы, широко используемые в клинической диетологии и фармакологии XXI века. Если формула содержит отдельные константы для женщин и мужчин, мы применяем соответствующий вариант.
- Devine (1974) – 50 + 2.3×(in − 60) = 50 + 2.3×(68.5 − 60) = 69.6 kg
- Robinson (1983) – 52 + 1.9×(in − 60) = 52 + 1.9×(68.5 − 60) = 68.2 kg
- Miller (1983) – 56.2 + 1.41×(in − 60) = 56.2 + 1.41×(68.5 − 60) = 68.2 kg
- BMI-22 target – 22 × H² /10 000 = 22 ×(1.74)² = 66.6 kg
- Average = (69.6 + 68.2 + 68.2 + 66.6) / 4 = 68.2 kg
В этих формулах in означает ваш рост в дюймах: 174 cm ÷ 2.54 = 68.5 in
| Devine (1974) | 69.6 kg |
| Robinson (1983) | 68.2 kg |
| Miller (1983) | 68.2 kg |
| BMI-22 target | 66.6 kg |
| Average | 68.2 kg |
Занимательные факты о мужчине ростом 174 cm
- В мире около 35% мужчин выше 174 см; 65% — ниже.
- В Нидерландах около 91,6% мужчин выше 174 см.
- В США около 57,4% мужчин выше 174 см.
- В Японии около 32% мужчин выше 174 см.
- Стандартное баскетбольное кольцо на высоте 305 см — это на 131 см выше вашей головы!
Идеальный вес для мужчин в зависимости от роста
| Рост | Здоровый диапазон (kg) | Идеальный вес (kg) |
|---|---|---|
| 150 | 41.6 – 56.2 | 50.6 |
| 151 | 42.2 – 57.0 | 51.3 |
| 152 | 42.7 – 57.8 | 52.0 |
| 153 | 43.3 – 58.5 | 52.7 |
| 154 | 43.9 – 59.3 | 53.5 |
| 155 | 44.4 – 60.1 | 54.2 |
| 156 | 45.0 – 60.8 | 54.9 |
| 157 | 45.6 – 61.6 | 55.7 |
| 158 | 46.2 – 62.4 | 56.4 |
| 159 | 46.8 – 63.2 | 57.1 |
| 160 | 47.4 – 64.0 | 57.8 |
| 161 | 48.0 – 64.8 | 58.6 |
| 162 | 48.6 – 65.6 | 59.3 |
| 163 | 49.2 – 66.4 | 60.0 |
| 164 | 49.8 – 67.2 | 60.7 |
| 165 | 50.4 – 68.1 | 61.5 |
| 166 | 51.0 – 68.9 | 62.2 |
| 167 | 51.6 – 69.7 | 62.9 |
| 168 | 52.2 – 70.6 | 63.7 |
| 169 | 52.8 – 71.4 | 64.4 |
| 170 | 53.5 – 72.2 | 65.2 |
| 171 | 54.1 – 73.1 | 65.9 |
| 172 | 54.7 – 74.0 | 66.6 |
| 173 | 55.4 – 74.8 | 67.4 |
| 174 | 56.0 – 75.7 | 68.2 |
| 175 | 56.7 – 76.6 | 68.9 |
| 176 | 57.3 – 77.4 | 69.6 |
| 177 | 58.0 – 78.3 | 70.4 |
| 178 | 58.6 – 79.2 | 71.1 |
| 179 | 59.3 – 80.1 | 71.9 |
| 180 | 59.9 – 81.0 | 72.6 |
| 181 | 60.6 – 81.9 | 73.4 |
| 182 | 61.3 – 82.8 | 74.1 |
| 183 | 62.0 – 83.7 | 74.9 |
| 184 | 62.6 – 84.6 | 75.6 |
| 185 | 63.3 – 85.6 | 76.4 |
| 186 | 64.0 – 86.5 | 77.1 |
| 187 | 64.7 – 87.4 | 77.9 |
| 188 | 65.4 – 88.4 | 78.6 |
| 189 | 66.1 – 89.3 | 79.4 |
| 190 | 66.8 – 90.2 | 80.2 |
| 191 | 67.5 – 91.2 | 80.9 |
| 192 | 68.2 – 92.2 | 81.7 |
| 193 | 68.9 – 93.1 | 82.5 |
| 194 | 69.6 – 94.1 | 83.2 |
| 195 | 70.3 – 95.1 | 84.0 |
| 196 | 71.1 – 96.0 | 84.8 |
| 197 | 71.8 – 97.0 | 85.5 |
| 198 | 72.5 – 98.0 | 86.3 |
| 199 | 73.3 – 99.0 | 87.1 |
| 200 | 74.0 – 100.0 | 87.8 |
| 201 | 74.7 – 101.0 | 88.6 |
| 202 | 75.5 – 102.0 | 89.4 |
| 203 | 76.2 – 103.0 | 90.2 |
| 204 | 77.0 – 104.0 | 90.9 |
| 205 | 77.7 – 105.1 | 91.7 |
| 206 | 78.5 – 106.1 | 92.5 |
| 207 | 79.3 – 107.1 | 93.2 |
| 208 | 80.0 – 108.2 | 94.0 |
| 209 | 80.8 – 109.2 | 94.8 |
| 210 | 81.6 – 110.2 | 95.6 |
| 211 | 82.4 – 111.3 | 96.4 |
| 212 | 83.1 – 112.4 | 97.2 |
| 213 | 83.9 – 113.4 | 98.0 |
| 214 | 84.7 – 114.5 | 98.8 |
| 215 | 85.5 – 115.6 | 99.5 |
| 216 | 86.3 – 116.6 | 100.3 |
| 217 | 87.1 – 117.7 | 101.1 |
| 218 | 87.9 – 118.8 | 101.9 |
| 219 | 88.7 – 119.9 | 102.7 |
| 220 | 89.5 – 121.0 | 103.5 |
* здоровый диапазон: ИМТ 18.5 – 24.9
Ключевые цифры
Какой идеальный вес для мужчины ростом 174 cm?
Для мужчины ростом 174 cm, идеальный вес — это 68.2 kg — среднее по четырём актуальным формулам.
Какой здоровый диапазон веса для мужчины ростом 174 cm?
Здоровый ИМТ (18.5–24.9) соответствует 56.0–75.7 kg для мужчины ростом 174 cm.
Граница недостаточной массы для мужчины ростом 174 cm?
Для мужчины ростом 174 cm, вес ниже 56.0 kg считается дефицитом массы тела.
Какая граница избыточной массы для мужчины ростом 174 cm?
Если мужчина ростом 174 cm весит более чем 75.7 kg, это считается избыточным весом.