Erkekler İçin Boy Kilo Tablosu
Boyunuzu bulun; normal kilo aralığını (VKİ 18,5–24,9) ve dört ideal kilo formülünün ortalamasını görün. Herhangi bir boya tıklayarak kilo kontrolü, formül ayrıntıları ve yakın boyları içeren sayfayı açın.
Boya Göre Normal Kilo Grafiği
Boy Kilo Tablosu (cm ve kg)
| Boy, cm | fit / inç | Normal aralık, kg | İdeal, kg | Normal aralık, lb |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 4′11″ | 41,6–56,0 | 50,6 | 91,8–123,5 |
| 151 | 4′11″ | 42,2–56,8 | 51,3 | 93,0–125,2 |
| 152 | 5′0″ | 42,7–57,5 | 52,0 | 94,2–126,8 |
| 153 | 5′0″ | 43,3–58,3 | 52,7 | 95,5–128,5 |
| 154 | 5′1″ | 43,9–59,1 | 53,5 | 96,7–130,2 |
| 155 | 5′1″ | 44,4–59,8 | 54,2 | 98,0–131,9 |
| 156 | 5′1″ | 45,0–60,6 | 54,9 | 99,3–133,6 |
| 157 | 5′2″ | 45,6–61,4 | 55,7 | 100,5–135,3 |
| 158 | 5′2″ | 46,2–62,2 | 56,4 | 101,8–137,0 |
| 159 | 5′3″ | 46,8–62,9 | 57,1 | 103,1–138,8 |
| 160 | 5′3″ | 47,4–63,7 | 57,8 | 104,4–140,5 |
| 161 | 5′3″ | 48,0–64,5 | 58,6 | 105,7–142,3 |
| 162 | 5′4″ | 48,6–65,3 | 59,3 | 107,0–144,1 |
| 163 | 5′4″ | 49,2–66,2 | 60,0 | 108,4–145,9 |
| 164 | 5′5″ | 49,8–67,0 | 60,8 | 109,7–147,6 |
| 165 | 5′5″ | 50,4–67,8 | 61,5 | 111,0–149,5 |
| 166 | 5′5″ | 51,0–68,6 | 62,2 | 112,4–151,3 |
| 167 | 5′6″ | 51,6–69,4 | 63,0 | 113,7–153,1 |
| 168 | 5′6″ | 52,2–70,3 | 63,7 | 115,1–154,9 |
| 169 | 5′7″ | 52,8–71,1 | 64,4 | 116,5–156,8 |
| 170 | 5′7″ | 53,5–72,0 | 65,2 | 117,9–158,6 |
| 171 | 5′7″ | 54,1–72,8 | 65,9 | 119,3–160,5 |
| 172 | 5′8″ | 54,7–73,7 | 66,7 | 120,7–162,4 |
| 173 | 5′8″ | 55,4–74,5 | 67,4 | 122,1–164,3 |
| 174 | 5′9″ | 56,0–75,4 | 68,2 | 123,5–166,2 |
| 175 | 5′9″ | 56,7–76,3 | 68,9 | 124,9–168,1 |
| 176 | 5′9″ | 57,3–77,1 | 69,6 | 126,3–170,0 |
| 177 | 5′10″ | 58,0–78,0 | 70,4 | 127,8–172,0 |
| 178 | 5′10″ | 58,6–78,9 | 71,1 | 129,2–173,9 |
| 179 | 5′10″ | 59,3–79,8 | 71,9 | 130,7–175,9 |
| 180 | 5′11″ | 59,9–80,7 | 72,6 | 132,1–177,9 |
| 181 | 5′11″ | 60,6–81,6 | 73,4 | 133,6–179,8 |
| 182 | 6′0″ | 61,3–82,5 | 74,1 | 135,1–181,8 |
| 183 | 6′0″ | 62,0–83,4 | 74,9 | 136,6–183,8 |
| 184 | 6′0″ | 62,6–84,3 | 75,6 | 138,1–185,9 |
| 185 | 6′1″ | 63,3–85,2 | 76,4 | 139,6–187,9 |
| 186 | 6′1″ | 64,0–86,1 | 77,1 | 141,1–189,9 |
| 187 | 6′2″ | 64,7–87,1 | 77,9 | 142,6–192,0 |
| 188 | 6′2″ | 65,4–88,0 | 78,7 | 144,2–194,0 |
| 189 | 6′2″ | 66,1–88,9 | 79,4 | 145,7–196,1 |
| 190 | 6′3″ | 66,8–89,9 | 80,2 | 147,2–198,2 |
| 191 | 6′3″ | 67,5–90,8 | 81,0 | 148,8–200,3 |
| 192 | 6′4″ | 68,2–91,8 | 81,7 | 150,4–202,4 |
| 193 | 6′4″ | 68,9–92,8 | 82,5 | 151,9–204,5 |
| 194 | 6′4″ | 69,6–93,7 | 83,2 | 153,5–206,6 |
| 195 | 6′5″ | 70,3–94,7 | 84,0 | 155,1–208,7 |
| 196 | 6′5″ | 71,1–95,7 | 84,8 | 156,7–210,9 |
| 197 | 6′6″ | 71,8–96,6 | 85,6 | 158,3–213,0 |
| 198 | 6′6″ | 72,5–97,6 | 86,3 | 159,9–215,2 |
| 199 | 6′6″ | 73,3–98,6 | 87,1 | 161,5–217,4 |
| 200 | 6′7″ | 74,0–99,6 | 87,8 | 163,1–219,6 |
| 201 | 6′7″ | 74,7–100,6 | 88,6 | 164,8–221,8 |
| 202 | 6′8″ | 75,5–101,6 | 89,4 | 166,4–224,0 |
| 203 | 6′8″ | 76,2–102,6 | 90,2 | 168,1–226,2 |
| 204 | 6′8″ | 77,0–103,6 | 90,9 | 169,7–228,5 |
| 205 | 6′9″ | 77,7–104,6 | 91,7 | 171,4–230,7 |
| 206 | 6′9″ | 78,5–105,7 | 92,5 | 173,1–233,0 |
| 207 | 6′9″ | 79,3–106,7 | 93,3 | 174,8–235,2 |
| 208 | 6′10″ | 80,0–107,7 | 94,1 | 176,5–237,5 |
| 209 | 6′10″ | 80,8–108,8 | 94,8 | 178,2–239,8 |
| 210 | 6′11″ | 81,6–109,8 | 95,6 | 179,9–242,1 |
| 211 | 6′11″ | 82,4–110,9 | 96,4 | 181,6–244,4 |
| 212 | 6′11″ | 83,1–111,9 | 97,2 | 183,3–246,7 |
| 213 | 7′0″ | 83,9–113,0 | 98,0 | 185,0–249,1 |
| 214 | 7′0″ | 84,7–114,0 | 98,8 | 186,8–251,4 |
| 215 | 7′1″ | 85,5–115,1 | 99,6 | 188,5–253,8 |
| 216 | 7′1″ | 86,3–116,2 | 100,3 | 190,3–256,1 |
| 217 | 7′1″ | 87,1–117,3 | 101,1 | 192,1–258,5 |
| 218 | 7′2″ | 87,9–118,3 | 101,9 | 193,8–260,9 |
| 219 | 7′2″ | 88,7–119,4 | 102,7 | 195,6–263,3 |
| 220 | 7′3″ | 89,5–120,5 | 103,5 | 197,4–265,7 |
Normal aralık = VKİ 18,5–24,9 (DSÖ). İdeal kilo = Devine (1974), Robinson (1983), Miller (1983) ve VKİ 22 ortalaması. 18 yaş ve üzeri yetişkinler içindir; hamilelikte geçerli değildir.
Yöntemin son incelenme tarihi: 2026-10-03 · Yalnızca genel bilgi amaçlıdır; doktor veya diyetisyen tavsiyesinin yerini tutmaz. Hamileler ve 18 yaş altı için uygun değildir.